Em conformidade com:
- ✔ Lei nº 12.527/11, art. 30, inciso III
- ▶ Veja mais em Mapa de Leis
Relatório de Atendimento
O relatório pode ser extraído por orgão ou período desejado pelo usuário (em
intervalos mensais) podendo ser visualizado no próprio navegador
(Google Chrome, Mozilla Firefoz e Microsoft Internet Explorer) ou exportado para diversos formatos: Excel, CSV e JSON.
(Google Chrome, Mozilla Firefoz e Microsoft Internet Explorer) ou exportado para diversos formatos: Excel, CSV e JSON.
Orgão | Recebidas | Atendidas | Indeferidas | PF | PJ | Residente | Não Residente |
CONTROLATORIA INTERNA | 13 | 10 | 0 | 12 | 1 | 5 | 8 |
GABINETE DO PREFEITO | 7 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 9 | 3 | 0 | 8 | 1 | 4 | 5 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 |
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 21 | 8 | 0 | 21 | 0 | 16 | 5 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 90 | 47 | 0 | 75 | 9 | 24 | 66 |
SECRETARIA DO GOVERNO | 31 | 18 | 0 | 21 | 10 | 15 | 16 |
Totalizadores: | 187 | 99 | 0 | 159 | 22 | 74 | 113 |
O que você achou da nossa página ?
- Muito insatisfeito
- Insatisfeito
- Regular
- Satisfeito
- Muito satisfeito